Clasificación de liga
# | Equipo | J | G | E | P | F | GE | DG | PT |
1 | Juventus | 34 | 27 | 4 | 3 | 78 | 20 | +58 | 85 |
2 | SSC Napoli | 34 | 26 | 6 | 2 | 71 | 23 | +48 | 84 |
3 | Roma | 34 | 20 | 7 | 7 | 55 | 27 | +28 | 67 |
4 | Lazio | 34 | 20 | 7 | 7 | 83 | 43 | +40 | 67 |
5 | Inter | 34 | 18 | 12 | 4 | 56 | 23 | +33 | 66 |
6 | Atalanta | 34 | 15 | 10 | 9 | 52 | 35 | +17 | 55 |
7 | AC Milan | 34 | 15 | 9 | 10 | 44 | 38 | +6 | 54 |
8 | Sampdoria | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | 53 | –2 | 51 |
9 | Fiorentina | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 38 | +9 | 51 |
10 | Torino | 34 | 11 | 14 | 9 | 48 | 41 | +7 | 47 |
11 | Genoa | 34 | 11 | 8 | 15 | 29 | 34 | –5 | 41 |
12 | Bologna | 34 | 11 | 6 | 17 | 37 | 44 | –7 | 39 |
13 | Sassuolo | 34 | 9 | 10 | 15 | 25 | 53 | –28 | 37 |
14 | Cagliari | 34 | 9 | 6 | 19 | 30 | 56 | –26 | 33 |
15 | Udinese | 34 | 10 | 3 | 21 | 43 | 56 | –13 | 33 |
16 | ChievoVerona | 34 | 7 | 10 | 17 | 30 | 53 | –23 | 31 |
17 | Crotone | 34 | 8 | 7 | 19 | 32 | 59 | –27 | 31 |
18 | SPAL 2013 | 34 | 5 | 14 | 15 | 30 | 55 | –25 | 29 |
19 | Hellas Verona | 34 | 7 | 4 | 23 | 27 | 68 | –41 | 25 |
20 | Benevento | 34 | 5 | 2 | 27 | 29 | 78 | –49 | 17 |
Proximos partidos
- 18:00
- Roma
- v
- ChievoVerona
- 20:45
- Inter
- v
- Juventus
- 12:30
- Crotone
- v
- Sassuolo
- 15:00
- Atalanta
- v
- Genoa
- 15:00
- Benevento
- v
- Udinese
- 15:00
- Bologna
- v
- AC Milan
- 15:00
- Hellas Verona
- v
- SPAL 2013
- 15:00
- Sampdoria
- v
- Cagliari
- 18:00
- Fiorentina
- v
- SSC Napoli
- 20:45
- Torino
- v
- Lazio
Resultados
F
I
- Genoa
- 3 - 1
- Hellas Verona