Resultados en vivo
- 58'
- Brackley Town
- 1 - 2
- Chorley
- 61'
- Darlington
- 1 - 1
- Southport
- 59'
- Nuneaton Town
- 1 - 1
- Boston United
Clasificación de liga
# | Equipo | J | G | E | P | F | GE | DG | PT |
1 | Salford City | 41 | 27 | 7 | 7 | 76 | 45 | +31 | 88 |
2 | Harrogate | 41 | 25 | 7 | 9 | 95 | 49 | +46 | 82 |
3 | Brackley Town | 41 | 22 | 11 | 8 | 70 | 37 | +33 | 77 |
4 | Kidderminster Harriers | 41 | 20 | 12 | 9 | 75 | 48 | +27 | 72 |
5 | Stockport County | 41 | 20 | 8 | 13 | 74 | 56 | +18 | 68 |
6 | Chorley | 41 | 17 | 14 | 10 | 51 | 39 | +12 | 65 |
7 | Bradford PA | 41 | 17 | 9 | 15 | 64 | 55 | +9 | 60 |
8 | Spennymoor Town FC | 40 | 17 | 8 | 15 | 68 | 65 | +3 | 59 |
9 | Blyth Spartans | 41 | 19 | 1 | 21 | 74 | 67 | +7 | 58 |
10 | York City | 41 | 16 | 10 | 15 | 65 | 60 | +5 | 58 |
11 | Boston United | 41 | 16 | 9 | 16 | 66 | 66 | 0 | 57 |
12 | Darlington | 41 | 14 | 13 | 14 | 56 | 54 | +2 | 55 |
13 | Nuneaton Town | 41 | 14 | 12 | 15 | 48 | 55 | –7 | 54 |
14 | Telford | 41 | 16 | 5 | 20 | 55 | 68 | –13 | 53 |
15 | FC United of Manchester | 41 | 14 | 8 | 19 | 58 | 70 | –12 | 50 |
16 | Alfreton Town | 41 | 14 | 7 | 20 | 67 | 70 | –3 | 49 |
17 | Curzon | 41 | 12 | 13 | 16 | 52 | 61 | –9 | 49 |
18 | Leamington | 41 | 13 | 10 | 18 | 51 | 61 | –10 | 49 |
19 | Southport | 41 | 13 | 9 | 19 | 56 | 69 | –13 | 48 |
20 | Gainsborough | 41 | 13 | 4 | 24 | 44 | 73 | –29 | 43 |
21 | Tamworth | 41 | 11 | 9 | 21 | 55 | 74 | –19 | 42 |
22 | North Ferriby United | 40 | 3 | 8 | 29 | 22 | 100 | –78 | 17 |
Proximos partidos
- 20:46
- Brackley Town
- v
- Chorley
- 20:44
- Darlington
- v
- Southport
- 20:47
- Nuneaton Town
- v
- Boston United
Resultados
F
I
- Blyth Spartans
- 2 - 1
- Curzon
F
I
- Spennymoor Town FC
- 1 - 2
- Telford